<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Ok, dunque</title>
	<atom:link href="http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/</link>
	<description>Bla bla bla</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:38:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: alberto</title>
		<link>http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/#comment-184</guid>
		<description>Che discorsi, qui si parlava di capitalizzazione: ovvio che se parliamo di qualità ci siano degli interessi e delle mozioni diverse, ma il post si riferiva ad un valore economico, ad un numero, il valore in borsa dell'azienda.

 8-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che discorsi, qui si parlava di capitalizzazione: ovvio che se parliamo di qualità ci siano degli interessi e delle mozioni diverse, ma il post si riferiva ad un valore economico, ad un numero, il valore in borsa dell&#8217;azienda.</p>
<p> <img src="http://www.albimac.net/wp-content/plugins/more-smilies/Julianus/20x20-boss.png" alt="8-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommy</title>
		<link>http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/#comment-183</guid>
		<description>bhè macity penso sia leggermente di parte..è come chiedere a un gay se preferisce il buco o la patata..eh che cazz.. :!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bhè macity penso sia leggermente di parte..è come chiedere a un gay se preferisce il buco o la patata..eh che cazz.. :!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alberto</title>
		<link>http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 06:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/#comment-182</guid>
		<description>:\ 
Sono al quanto sicuro che per quanto siano ottime new, o si andra verso uno split o "bad news" o simili faranno assestare il valore su livelli più bassi o lo stabilizzeranno. Se guardi il grafico di lungo periodo vedi che puntualmente c'è una caduta, magari solo per un'illazione. Ma anche alla Apple sanno che è meglio evitare eccessivo entusiasmo in borsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:\<br />
Sono al quanto sicuro che per quanto siano ottime new, o si andra verso uno split o &#8220;bad news&#8221; o simili faranno assestare il valore su livelli più bassi o lo stabilizzeranno. Se guardi il grafico di lungo periodo vedi che puntualmente c&#8217;è una caduta, magari solo per un&#8217;illazione. Ma anche alla Apple sanno che è meglio evitare eccessivo entusiasmo in borsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Franco</title>
		<link>http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 06:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.albimac.net/2007/10/23/ok-dunque/#comment-181</guid>
		<description>:d  :d  :d  Beh questa e' potente come news... gia' tempo fa quando dicevano che valeva piu' di hp era gia' un belissimo risultato!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:d  :d  :d  Beh questa e&#8217; potente come news&#8230; gia&#8217; tempo fa quando dicevano che valeva piu&#8217; di hp era gia&#8217; un belissimo risultato!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
